Rennergebnis - 6. Lauf am 28.08.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Botteri-Lane | Porsche 911 | 295.10 | 48.00 | 50.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 48.10 | 175.00 |
2. | Roman Brzeski | Audi R8 | 287.09 | 48.00 | 48.00 | 48.00 | 49.09 | 47.00 | 47.00 | 170.00 |
3. | Joerg Jasper | Audi R8 | 282.86 | 44.00 | 47.86 | 48.00 | 48.00 | 50.00 | 45.00 | 165.00 |
4. | Frank Friedrich | Audi R8 | 282.64 | 47.64 | 46.00 | 48.00 | 48.00 | 46.00 | 47.00 | 160.00 |
5. | Lothar Mueller | Aston Martin | 276.50 | 43.00 | 47.00 | 47.50 | 45.00 | 47.00 | 47.00 | 155.00 |
6. | Oliver Riemann | Aston Martin | 274.76 | 43.00 | 46.00 | 49.00 | 47.00 | 45.76 | 44.00 | 150.00 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Statistik - 6. Lauf am 28.08.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Botteri-Lane | 295.10 | 6.15 | 9.76 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Roman Brzeski | 287.09 | 5.98 | 10.03 | 8.01 | 8.01 | 170.00 | 97.29 |
3. | Joerg Jasper | 282.86 | 5.89 | 10.18 | 4.23 | 12.24 | 165.00 | 95.85 |
4. | Frank Friedrich | 282.64 | 5.89 | 10.19 | 0.22 | 12.46 | 160.00 | 95.78 |
5. | Lothar Mueller | 276.50 | 5.76 | 10.42 | 6.14 | 18.60 | 155.00 | 93.70 |
6. | Oliver Riemann | 274.76 | 5.72 | 10.48 | 1.74 | 20.34 | 150.00 | 93.11 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen