Rennergebnis - NSR GT 3 KLE/MH/DU - 9. Lauf am 18.12.2015

 

    James Botteri-Lane  
  Hans Gehrmann 1 Peter Kaps
  2 Haus im Park 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. James Botteri-Lane 309.12 6.44 9.32     175.00
2. Hans Gehrmann Maverick 304.49 6.34 9.46 4.63 4.63 170.00
3. Peter Kaps Pidderman 302.87 6.31 9.51 1.62 6.25 165.00
4. Pascal Maranzana P. Maranzana 299.94 6.25 9.60 2.93 9.18 160.00
5. Frank Friedrich Blade 296.45 6.18 9.71 3.49 12.67 155.00
6. Carsten L. 295.88 6.16 9.73 0.57 13.24 150.00

Rennergebnis 9. Lauf NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen


Rennergebnis - NSR GT 3 KLE/MH/DU - 8. Lauf am 23.10.2015

 

    Hans Gehrmann  
  James Botteri-Lane 1 Frank Friedrich
  2 Haus im Park 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. Hans Gehrmann Maverick 264.28 5.51 10.90     175.00
2. James Botteri-Lane 259.95 5.42 11.08 4.33 4.33 170.00
3. Frank Friedrich Blade 255.63 5.33 11.27 4.32 8.65 165.00
4. Tobias Knoll tobi87 253.46 5.28 11.36 2.17 10.82 160.00
5. Pascal Maranzana P. Maranzana 250.84 5.23 11.48 2.62 13.44 155.00
6. Joerg Jasper 243.27 5.07 11.84 7.57 21.01 150.00

Rennergebnis 8. Lauf NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen


Rennergebnis - NSR GT 3 KLE/MH/DU - 6. Lauf am 28.08.2015

 

    James Botteri-Lane  
  Roman Brzeski 1 Joerg Jasper
  2 Haus im Park 3

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte
1. James Botteri-Lane 295.10 6.15 9.76     175.00
2. Roman Brzeski Fastslotter 287.09 5.98 10.03 8.01 8.01 170.00
3. Joerg Jasper 282.86 5.89 10.18 4.23 12.24 165.00
4. Frank Friedrich Blade 282.64 5.89 10.19 0.22 12.46 160.00
5. Lothar Mueller 276.50 5.76 10.42 6.14 18.60 155.00
6. Oliver Riemann 274.76 5.72 10.48 1.74 20.34 150.00

Rennergebnis 6. Lauf NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen