Rennergebnis - 8. Lauf am 23.10.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Gehrmann | Porsche 911 | 264.28 | 44.00 | 45.28 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 175.00 |
2. | James Botteri-Lane | Porsche 911 | 259.95 | 43.95 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 44.00 | 170.00 |
3. | Frank Friedrich | Audi R8 | 255.63 | 42.00 | 43.00 | 43.00 | 43.63 | 41.00 | 43.00 | 165.00 |
4. | Tobias Knoll | Audi R8 | 253.46 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.46 | 160.00 |
5. | Pascal Maranzana | 250.84 | 41.00 | 42.00 | 42.84 | 43.00 | 40.00 | 42.00 | 155.00 | |
6. | Joerg Jasper | Audi R8 | 243.27 | 41.00 | 41.00 | 42.00 | 40.27 | 39.00 | 40.00 | 150.00 |
7. | Carsten L. | 242.31 | 40.00 | 42.31 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 38.00 | 146.00 | |
8. | Peter Kaps | 241.39 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 40.39 | 40.00 | 142.00 | |
9. | Frank Beneke | 237.57 | 39.57 | 40.00 | 39.00 | 41.00 | 39.00 | 39.00 | 138.00 | |
10. | Holger Schuth | 231.54 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 36.00 | 38.54 | 134.00 | |
11. | Andreas Buldt | 221.70 | 37.00 | 37.00 | 39.70 | 37.00 | 35.00 | 36.00 | 130.00 | |
12. | Andreas Bugla | 190.08 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | 33.00 | 33.08 | 31.00 | 126.00 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Statistik - 8. Lauf am 23.10.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hans Gehrmann | 264.28 | 5.51 | 10.90 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | James Botteri-Lane | 259.95 | 5.42 | 11.08 | 4.33 | 4.33 | 170.00 | 98.36 |
3. | Frank Friedrich | 255.63 | 5.33 | 11.27 | 4.32 | 8.65 | 165.00 | 96.73 |
4. | Tobias Knoll | 253.46 | 5.28 | 11.36 | 2.17 | 10.82 | 160.00 | 95.91 |
5. | Pascal Maranzana | 250.84 | 5.23 | 11.48 | 2.62 | 13.44 | 155.00 | 94.91 |
6. | Joerg Jasper | 243.27 | 5.07 | 11.84 | 7.57 | 21.01 | 150.00 | 92.05 |
7. | Carsten L. | 242.31 | 5.05 | 11.89 | 0.96 | 21.97 | 146.00 | 91.69 |
8. | Peter Kaps | 241.39 | 5.03 | 11.93 | 0.92 | 22.89 | 142.00 | 91.34 |
9. | Frank Beneke | 237.57 | 4.95 | 12.12 | 3.82 | 26.71 | 138.00 | 89.89 |
10. | Holger Schuth | 231.54 | 4.82 | 12.44 | 6.03 | 32.74 | 134.00 | 87.61 |
11. | Andreas Buldt | 221.70 | 4.62 | 12.99 | 9.84 | 42.58 | 130.00 | 83.89 |
12. | Andreas Bugla | 190.08 | 3.96 | 15.15 | 31.62 | 74.20 | 126.00 | 71.92 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen