Statistik - Frank Beneke
Club | Rennen | Runden | Punkte | Ø Runden | Ø Punkte |
---|---|---|---|---|---|
SRC-Niederrhein | 8 | 2055.65 | 925.00 | 256.96 | 115.63 |
HIP | 6 | 1221.79 | 832.00 | 203.63 | 138.67 |
Gesamt | 14 | 3.277.44 | 1.757.00 | 234.10 | 125.50 |
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison 2014 | 9 | 833.00 | ||||||
1. | 22 | 28.02.2014 | 216.51 | 92.00 | 8 | 4.51 | 13.30 | |
2. | 19 | 28.03.2014 | 233.58 | 101.00 | 8 | 4.87 | 12.33 | |
3. | 12 | 18.04.2014 | 320.31 | 126.00 | 10 | 5.34 | 11.24 | |
4. | 14 | 30.05.2014 | 248.19 | 118.00 | 8 | 5.17 | 11.60 | |
5. | 13 | 27.06.2014 | 269.96 | 122.00 | 8 | 5.62 | 10.67 | |
7. | 12 | 03.10.2014 | 252.18 | 126.00 | 8 | 5.25 | 11.42 | |
8. | 13 | 31.10.2014 | 273.00 | 122.00 | 8 | 5.69 | 10.55 | |
9. | 14 | 28.11.2014 | 241.92 | 118.00 | 8 | 5.04 | 11.90 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
HIP -> NSR GT 3 KLE/MH/DU
Saison | Lauf | Platz | Datum | Runden | Punkte | Dauer (min.) | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIP 2015 | 7 | 832.00 | ||||||
1. | 9 | 27.02.2015 | 258.76 | 138.00 | 8 | 5.39 | 11.13 | |
2. | 14 | 27.03.2015 | 212.07 | 118.00 | 8 | 4.42 | 13.58 | |
3. | 7 | 17.04.2015 | 275.22 | 146.00 | 8 | 5.73 | 10.46 | |
4. | 6 | 29.05.2015 | 5.00 | 150.00 | 8 | 0.10 | 576.00 | |
5. | 8 | 19.06.2015 | 233.17 | 142.00 | 8 | 4.86 | 12.35 | |
8. | 9 | 23.10.2015 | 237.57 | 138.00 | 8 | 4.95 | 12.12 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!