Rennergebnis - 3. Lauf am 17.04.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. Tobias Knoll tobi87 Audi R8 302.83 50.00 50.83 51.00 51.00 51.00 49.00 175.00
2. James Botteri-Lane Porsche 997 297.72 50.00 49.00 50.00 50.72 50.00 48.00 170.00
3. Hans Gehrmann Maverick Porsche 997 295.59 49.59 50.00 48.00 50.00 49.00 49.00 165.00
4. Pascal Maranzana P. Maranzana Audi R8 294.76 48.00 50.00 50.00 49.00 49.00 48.76 160.00
5. Frank Friedrich Blade Porsche 997 284.58 49.00 49.00 49.58 42.00 48.00 47.00 155.00
6. Peter Kaps Pidderman Audi R8 281.87 46.00 47.87 46.00 48.00 48.00 46.00 150.00
7. Frank Beneke ASV 275.22 46.22 46.00 46.00 47.00 45.00 45.00 146.00
8. Lothar Mueller Corvette 273.34 45.00 46.00 45.00 47.34 46.00 44.00 142.00
9. Joerg Jasper Audi R8 272.73 45.00 45.00 47.00 45.00 45.00 45.73 138.00
10. Bert van Dam Audi R8 254.95 47.00 23.00 48.00 49.00 40.95 47.00 134.00
11. Mark Hillier Corvette 254.53 39.00 43.00 45.53 43.00 42.00 42.00 130.00
12. Manuel Viehweg ASV 236.30 39.00 38.00 41.00 40.00 41.30 37.00 126.00

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 3. Lauf am 17.04.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. Tobias Knoll tobi87 302.83 6.31 9.51     175.00 100.00
2. James Botteri-Lane 297.72 6.20 9.67 5.11 5.11 170.00 98.31
3. Hans Gehrmann Maverick 295.59 6.16 9.74 2.13 7.24 165.00 97.61
4. Pascal Maranzana P. Maranzana 294.76 6.14 9.77 0.83 8.07 160.00 97.34
5. Frank Friedrich Blade 284.58 5.93 10.12 10.18 18.25 155.00 93.97
6. Peter Kaps Pidderman 281.87 5.87 10.22 2.71 20.96 150.00 93.08
7. Frank Beneke 275.22 5.73 10.46 6.65 27.61 146.00 90.88
8. Lothar Mueller 273.34 5.69 10.54 1.88 29.49 142.00 90.26
9. Joerg Jasper 272.73 5.68 10.56 0.61 30.10 138.00 90.06
10. Bert van Dam 254.95 5.31 11.30 17.78 47.88 134.00 84.19
11. Mark Hillier 254.53 5.30 11.31 0.42 48.30 130.00 84.05
12. Manuel Viehweg 236.30 4.92 12.19 18.23 66.53 126.00 78.03

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennergebnis als PDF