Rennergebnis - 2. Lauf am 27.03.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Auto Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. James Botteri-Lane Porsche 997 256.40 43.00 42.00 43.00 43.40 43.00 42.00 175.00
2. Bjoern Fietz Porsche 997 254.80 42.80 42.00 43.00 43.00 41.00 43.00 170.00
3. Frank Friedrich Blade Audi R8 253.25 44.00 42.00 43.00 42.00 40.00 42.25 165.00
4. Tobias Knoll tobi87 ASV 252.69 43.00 42.69 42.00 42.00 42.00 41.00 160.00
5. Bert van Dam Porsche 997 249.82 41.00 41.82 42.00 43.00 41.00 41.00 155.00
6. Hans Gehrmann Maverick Porsche 997 248.83 41.00 40.00 42.00 42.00 42.83 41.00 150.00
7. Pascal Maranzana P. Maranzana Porsche 997 244.96 42.00 43.00 42.96 30.00 39.00 38.00 146.00
8. Christian Drexlin Audi R8 239.62 39.00 40.00 41.00 40.00 39.62 40.00 142.00
9. Roman Brzeski Fastslotter Corvette 235.85 39.00 39.00 39.00 39.00 39.00 40.85 138.00
10. Werner Potfeld Porsche 997 235.83 38.00 39.00 40.00 40.00 40.83 38.00 134.00
11. Joerg Jasper Audi R8 230.94 40.94 38.00 38.00 40.00 37.00 37.00 130.00
12. Ralph Streckert WutZWERG ASV 228.32 40.00 38.00 38.32 37.00 37.00 38.00 126.00
13. Manuel Viehweg ASV 217.19 36.00 35.00 37.00 39.19 33.00 37.00 122.00
14. Frank Beneke Audi R8 212.07 34.00 36.00 37.00 35.00 37.07 33.00 118.00

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 2. Lauf am 27.03.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. James Botteri-Lane 256.40 5.34 11.23     175.00 100.00
2. Bjoern Fietz 254.80 5.31 11.30 1.60 1.60 170.00 99.38
3. Frank Friedrich Blade 253.25 5.28 11.37 1.55 3.15 165.00 98.77
4. Tobias Knoll tobi87 252.69 5.26 11.40 0.56 3.71 160.00 98.55
5. Bert van Dam 249.82 5.20 11.53 2.87 6.58 155.00 97.43
6. Hans Gehrmann Maverick 248.83 5.18 11.57 0.99 7.57 150.00 97.05
7. Pascal Maranzana P. Maranzana 244.96 5.10 11.76 3.87 11.44 146.00 95.54
8. Christian Drexlin 239.62 4.99 12.02 5.34 16.78 142.00 93.46
9. Roman Brzeski Fastslotter 235.85 4.91 12.21 3.77 20.55 138.00 91.99
10. Werner Potfeld 235.83 4.91 12.21 0.02 20.57 134.00 91.98
11. Joerg Jasper 230.94 4.81 12.47 4.89 25.46 130.00 90.07
12. Ralph Streckert WutZWERG 228.32 4.76 12.61 2.62 28.08 126.00 89.05
13. Manuel Viehweg 217.19 4.52 13.26 11.13 39.21 122.00 84.71
14. Frank Beneke 212.07 4.42 13.58 5.12 44.33 118.00 82.71

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennergebnis als PDF