Statistik - 4. Lauf am 29.05.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Knoll | 10.00 | 0.21 | 288.00 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Bert van Dam | 9.00 | 0.19 | 320.00 | 1.00 | 1.00 | 170.00 | 90.00 |
3. | Pascal Maranzana | 8.00 | 0.17 | 360.00 | 1.00 | 2.00 | 165.00 | 80.00 |
4. | James Botteri-Lane | 7.00 | 0.15 | 411.43 | 1.00 | 3.00 | 160.00 | 70.00 |
5. | Frank Friedrich | 6.00 | 0.13 | 480.00 | 1.00 | 4.00 | 155.00 | 60.00 |
6. | Frank Beneke | 5.00 | 0.10 | 576.00 | 1.00 | 5.00 | 150.00 | 50.00 |
7. | Christian Drexlin | 4.00 | 0.08 | 720.00 | 1.00 | 6.00 | 146.00 | 40.00 |
8. | Peter Kaps | 3.00 | 0.06 | 960.00 | 1.00 | 7.00 | 142.00 | 30.00 |
9. | Joerg Jasper | 2.00 | 0.04 | 1.440.00 | 1.00 | 8.00 | 138.00 | 20.00 |
10. | Manuel Viehweg | 1.00 | 0.02 | 2.880.00 | 1.00 | 9.00 | 134.00 | 10.00 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen