Rennergebnis - 5. Lauf am 19.06.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Auto | Gesamt | Spur1 | Spur2 | Spur3 | Spur4 | Spur5 | Spur6 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Friedrich | Audi R8 | 258.16 | 44.00 | 42.00 | 43.00 | 44.16 | 41.00 | 44.00 | 175.00 |
2. | Hans Gehrmann | Porsche 911 | 254.35 | 43.35 | 42.00 | 42.00 | 43.00 | 41.00 | 43.00 | 170.00 |
3. | Bert van Dam | Porsche 911 | 250.92 | 42.00 | 42.92 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 42.00 | 165.00 |
4. | Pascal Maranzana | Audi R8 | 247.26 | 41.00 | 42.00 | 43.00 | 41.00 | 42.26 | 38.00 | 160.00 |
5. | Joerg Jasper | Audi R8 | 246.96 | 42.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | 38.00 | 37.96 | 155.00 |
6. | James Botteri-Lane | Porsche 911 | 246.26 | 40.00 | 41.26 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 150.00 |
7. | Peter Kaps | Audi R8 | 235.12 | 39.00 | 40.00 | 39.12 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 146.00 |
8. | Frank Beneke | Aston Martin | 233.17 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | 40.00 | 39.00 | 37.17 | 142.00 |
9. | Werner Potfeld | Porsche 911 | 231.84 | 38.00 | 39.00 | 39.00 | 39.84 | 38.00 | 38.00 | 138.00 |
10. | Christian Drexlin | Audi R8 | 229.15 | 40.15 | 39.00 | 38.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 134.00 |
11. | Oliver Riemann | Aston Martin | 203.84 | 32.00 | 35.00 | 34.84 | 35.00 | 35.00 | 32.00 | 130.00 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Statistik - 5. Lauf am 19.06.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Frank Friedrich | 258.16 | 5.38 | 11.16 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Hans Gehrmann | 254.35 | 5.30 | 11.32 | 3.81 | 3.81 | 170.00 | 98.52 |
3. | Bert van Dam | 250.92 | 5.23 | 11.48 | 3.43 | 7.24 | 165.00 | 97.20 |
4. | Pascal Maranzana | 247.26 | 5.15 | 11.65 | 3.66 | 10.90 | 160.00 | 95.78 |
5. | Joerg Jasper | 246.96 | 5.15 | 11.66 | 0.30 | 11.20 | 155.00 | 95.66 |
6. | James Botteri-Lane | 246.26 | 5.13 | 11.69 | 0.70 | 11.90 | 150.00 | 95.39 |
7. | Peter Kaps | 235.12 | 4.90 | 12.25 | 11.14 | 23.04 | 146.00 | 91.08 |
8. | Frank Beneke | 233.17 | 4.86 | 12.35 | 1.95 | 24.99 | 142.00 | 90.32 |
9. | Werner Potfeld | 231.84 | 4.83 | 12.42 | 1.33 | 26.32 | 138.00 | 89.80 |
10. | Christian Drexlin | 229.15 | 4.77 | 12.57 | 2.69 | 29.01 | 134.00 | 88.76 |
11. | Oliver Riemann | 203.84 | 4.25 | 14.13 | 25.31 | 54.32 | 130.00 | 78.96 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen