Statistik - 1. Lauf am 27.02.2015 - 6 x 8 Minuten
Name | Runden | Ø Runden (min.) | Ø Zeit (Runde) | Abstand zum Vordermann |
Abstand zum Platz 1 |
Punkte | Prozent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tobias Knoll | 310.47 | 6.47 | 9.28 | 175.00 | 100.00 | ||
2. | Bert van Dam | 304.14 | 6.34 | 9.47 | 6.33 | 6.33 | 170.00 | 97.96 |
3. | Pascal Maranzana | 301.29 | 6.28 | 9.56 | 2.85 | 9.18 | 165.00 | 97.04 |
4. | Christian Drexlin | 298.65 | 6.22 | 9.64 | 2.64 | 11.82 | 160.00 | 96.19 |
5. | Frank Friedrich | 297.14 | 6.19 | 9.69 | 1.51 | 13.33 | 155.00 | 95.71 |
6. | James Botteri-Lane | 295.64 | 6.16 | 9.74 | 1.50 | 14.83 | 150.00 | 95.22 |
7. | Peter Kaps | 276.64 | 5.76 | 10.41 | 19.00 | 33.83 | 146.00 | 89.10 |
8. | Joerg Jasper | 267.17 | 5.57 | 10.78 | 9.47 | 43.30 | 142.00 | 86.05 |
9. | Frank Beneke | 258.76 | 5.39 | 11.13 | 8.41 | 51.71 | 138.00 | 83.34 |
10. | Stuart Lane | 250.45 | 5.22 | 11.50 | 8.31 | 60.02 | 134.00 | 80.67 |
11. | Werner Potfeld | 250.34 | 5.22 | 11.50 | 0.11 | 60.13 | 130.00 | 80.63 |
12. | Manuel Viehweg | 246.93 | 5.14 | 11.66 | 3.41 | 63.54 | 126.00 | 79.53 |
Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen
Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen