Rennergebnis - 9. Lauf am 18.12.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Gesamt Spur1 Spur2 Spur3 Spur4 Spur5 Spur6 Punkte
1. James Botteri-Lane 309.12 62.00 60.12 63.00 63.00 61.00 0.00 175.00
2. Hans Gehrmann Maverick 304.49 60.00 62.49 62.00 61.00 59.00 0.00 170.00
3. Peter Kaps Pidderman 302.87 60.00 61.00 59.87 61.00 61.00 0.00 165.00
4. Pascal Maranzana P. Maranzana 299.94 56.94 61.00 60.00 61.00 61.00 0.00 160.00
5. Frank Friedrich Blade 296.45 59.00 60.00 61.00 56.45 60.00 0.00 155.00
6. Carsten L. 295.88 58.88 60.00 58.00 60.00 59.00 0.00 150.00
7. Mark Hillier 295.72 59.00 59.00 59.00 60.00 58.72 0.00 146.00
8. Oliver Riemann 293.14 57.00 58.00 59.00 59.14 60.00 0.00 142.00
9. Ulli Engelhardt 285.37 57.00 58.00 58.37 57.00 55.00 0.00 138.00
10. Joerg Jasper 235.00 61.00 61.00 1.00 56.00 56.00 0.00 134.00

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennergebnis als PDF


Statistik - 9. Lauf am 18.12.2015 - 6 x 8 Minuten

  Name Runden Ø Runden (min.) Ø Zeit (Runde) Abstand zum
Vordermann
Abstand zum
Platz 1
Punkte Prozent
1. James Botteri-Lane 309.12 6.44 9.32     175.00 100.00
2. Hans Gehrmann Maverick 304.49 6.34 9.46 4.63 4.63 170.00 98.50
3. Peter Kaps Pidderman 302.87 6.31 9.51 1.62 6.25 165.00 97.98
4. Pascal Maranzana P. Maranzana 299.94 6.25 9.60 2.93 9.18 160.00 97.03
5. Frank Friedrich Blade 296.45 6.18 9.71 3.49 12.67 155.00 95.90
6. Carsten L. 295.88 6.16 9.73 0.57 13.24 150.00 95.72
7. Mark Hillier 295.72 6.16 9.74 0.16 13.40 146.00 95.67
8. Oliver Riemann 293.14 6.11 9.82 2.58 15.98 142.00 94.83
9. Ulli Engelhardt 285.37 5.95 10.09 7.77 23.75 138.00 92.32
10. Joerg Jasper 235.00 4.90 12.26 50.37 74.12 134.00 76.02

Gesamterergebnis NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennkalender NSR GT 3 KLE/MH/DU anzeigen

Rennergebnis als PDF