Die nächsten Termine der Rennserie stehen hier.
HIP NSR GT3
Name | 27.02 | 27.03 | 17.04 | 29.05 | 19.06 | 28.08 | 23.10 | 18.12 | Punkte | Gesamt | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | James Botteri-Lane | 150 | 175 | 170 | 160 | 150 | 175 | 170 | 175 | 1325 | 1025 | |
2. | Frank Friedrich | 155 | 165 | 155 | 155 | 175 | 160 | 165 | 155 | 1285 | 975 | -50 |
3. | Pascal Maranzana | 165 | 146 | 160 | 165 | 160 | 0 | 155 | 160 | 1111 | 965 | -60 |
4. | Peter Kaps | 146 | 0 | 150 | 142 | 146 | 0 | 142 | 165 | 891 | 891 | -134 |
5. | Joerg Jasper | 142 | 130 | 138 | 138 | 155 | 165 | 150 | 134 | 1152 | 888 | -137 |
6. | Tobias Knoll | 175 | 160 | 175 | 175 | 0 | 0 | 160 | 0 | 845 | 845 | -180 |
7. | Frank Beneke | 138 | 118 | 146 | 150 | 142 | 0 | 138 | 0 | 832 | 832 | -193 |
8. | Hans Gehrmann | 0 | 150 | 165 | 0 | 170 | 0 | 175 | 170 | 830 | 830 | -195 |
9. | Bert van Dam | 170 | 155 | 134 | 170 | 165 | 0 | 0 | 0 | 794 | 794 | -231 |
10. | Christian Drexlin | 160 | 142 | 0 | 146 | 134 | 0 | 0 | 0 | 582 | 582 | -443 |
11. | Manuel Viehweg | 126 | 122 | 126 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 | 508 | -517 |
12. | Oliver Riemann | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 150 | 0 | 142 | 422 | 422 | -603 |
13. | Werner Potfeld | 130 | 134 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 402 | 402 | -623 |
14. | Roman Brzeski | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 308 | 308 | -717 |
15. | Lothar Mueller | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 297 | 297 | -728 |
16. | Carsten L. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 150 | 296 | 296 | -729 |
17. | Mark Hillier | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 276 | 276 | -749 |
18. | Bjoern Fietz | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | -855 |
19. | Ulli Engelhardt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 138 | 138 | -887 |
20. | Stuart Lane | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134 | -891 |
21. | Holger Schuth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 | 134 | -891 |
22. | Andreas Buldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 130 | -895 |
23. | Ralph Streckert | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 | -899 |
24. | Andreas Bugla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | -899 |
Die Gesamtpunktzahl enthält bereits 2 von insgesamt 2 Streichergebnisse!
Übersicht als PDF-Dokument öffnen: DINA3 DINA4